Ingufu yo Gupima Gazi Igendanwa JLY-50A Series
Imirimo Idasanzwe
Ikoresha bateri za 3V (bateri ebyiri za AA)
Iyi sensor ifite ubushobozi bwo gupima ubushyuhe n'ibipimo byo gupima ubushyuhe, ifite ubuziranenge bwo hejuru n'umurongo mwiza
Ingingo; Ishobora gutanga ituze ridasanzwe no kwihuta mu gusubiza
LCD igaragaza agaciro kapimwe k'ubwinshi bwa gaze, iherekejwe n'ikimenyetso cy'ingufu ebyiri amabwiriza yo kubikora
Ifite ibikoresho byoroshye byo gupima, kugenzura byikora no gushyira zeru kuri zeru, ndetse na gahunda zo kwishyura byikora.
Kurwanya imirasire/ihungabana ry'amashanyarazi, bigabanya inzogera z'ibinyoma
Inzogera y'ijwi igaragaza urwego rubiri rw'inzogera y'ijwi
LCD igaragaza ko imiterere ya bateri igomba gusimburwa
Igishushanyo mbonera gito, gihendutse kandi gifatika, cyoroshye gukoreshwa no kubungabunga
Imiterere y'icyuma gipima amazi
Icyo gikoresho kigizwe ahanini n'ibice nka casing, circuit board, bateri, ecran yo kwerekana, na sensor.
Ihame ry'imikorere
Ubwoko bw'umuriro wa catalytic.
| Pima gaze | Ishobora gushya EX (ipimwa na methane CH4) |
| Intera yo gupima | 0~10000PPM |
| Igihe cyo gushyushya | |
| Igihe cyo gusubiza | Amasegonda ≤30 |
| Uburyo bwo kwerekana | Ecran ya LCD igaragaza amashanyarazi, uburyo bwo gupima, amakuru ajyanye n'intabaza n'amajwi |
| Ibikoresho by'igikonoshwa | ABS |
| Ikimenyetso kidaturika | Exib IIB T3 Gb |
| Ingano y'itangazo | Raporo nke: hafi 2000PPM ; Raporo nini: hafi 4000PPM |
| Igihe cyo gukora igenzura | Imyaka itanu |
| Uburyo bwo gukurura ibyuma bipima | Buri gice cy'umwaka ; Ingingo ya zeru |
| Ahantu ho gukorera | -10~55°C; |
| Umuvuduko wa batiri | DC 3V (bateri ebyiri za AA zishobora gusimburwa) |
| Ingano y'ibikoresho | 162*25*21mm |
| Isaha yo guhagarara | Amasaha agera kuri 2 |
| Uburemere bw'ibikoresho | Garama zigera kuri 38 |
Ububiko
Iki gikoresho gipima ibintu kigomba kubikwa mu cyumba gifite umwuka mwiza gifite ubushyuhe buri hagati ya -10°C na 55°C n'ubushyuhe butarenze 85%RH. Umwuka ntugomba kuba urimo imyuka mibi cyangwa imyanda ishobora kwangiza iki gikoresho gipima ibintu.
Ibikoresho n'ibindi
Imashini imwe ipima amazi aturuka mu byuka bitwika;
Bateri ebyiri za No 7;
Igitabo kimwe cy'amabwiriza.
Umugereka (Ibikoresho byihariye bishobora gushyirwaho kugira ngo bimenye imyuka igaragara mu mbonerahamwe iri hepfo)
| Gutahura gazi | Intera isanzwe | Urutonde rw'ibice rushobora gutorwa | Umusozo | Intabaza iri hasi | Intabaza ikomeye |
| Ogisijeni | 0-30% VOL | 0-30% VOL | 0.1% VOL | 19.5 | 23.5 |
| Methane | 0-4% VOL | 0-4% VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| Monoxide ya karuboni | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Sulfide ya hydrogen | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Gazi ishobora gushya | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Amoniya | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| Gazi ya hydrogen | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Gazi ya chlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen chloride | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Dioxyde de sulfure | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Oxyde nitrike | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Fosfini | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Sianide ya hydrogen | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Asetiline | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Oxyde ya etileni | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Ozone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Chloride ya vinyl | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Methanoli. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| Ethanoli | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Icyitonderwa: Ingano y'ibikoresho byihariye igenwa hakurikijwe ibikoresho nyabyo byatanzwe. Ku bijyanye n'imyuka itarashyizwe ku rutonde, nyamuneka hamagara uwakoze.




CN
RU


