Inganda n'ubucuruzi zipima gazi mu buryo bwa SD2100A
Ibiranga Ibicuruzwa
Ihuye na sisitemu za bisi na sisitemu za 4-20mA zikwirakwizwa, byoroshya igishushanyo mbonera cya sisitemu no kwagura;
Gukoresha remote control ya infrared, nta mpamvu yo gufungura igipfundikizo kugira ngo gikoreshwe aho kiri;
Amatara atatu yigenga yerekana imikorere isanzwe/ikosa/intabaza y'igikoresho;
Iza ifite ubushobozi bwo kugenzura amajwi n'urumuri cyangwa umufana/value.
Imiterere y'aho imodoka zisohokera hakoreshejwe inzira ebyiri, yorohereza kubaka aho hantu;
Uburyo bwo kumenya ubushyuhe bwubatswemo butuma habaho kumenya neza kandi neza ibicuruzwa mu bushyuhe butandukanye.
Gukuraho no kugenzura
Ibikoresho bisanzwe: Igitabo cy'amabwiriza y'ibicuruzwa (igice 1), raporo y'igenzura ry'uruganda (igice 1), icyemezo cy'ibicuruzwa (igice 1), agakingirizo ko gushyiramo (igice 1), ibikoresho byo gushyiraho (igice 1).
Igenzura ryo gukuraho ibisanduku: Isura y'igicuruzwa nta nkovu ifite, icyapa cyacyo kirimo kandi gisobanutse neza, kandi ibikoresho byacyo byuzuye.
| Imyuka yabonetse | Methane/Propane/Indi myuka |
| Ihame ryo gushakisha | Gutwika/gukoresha semiconductor |
| Uburyo bwo gufatira ingero | Ubwoko bw'ikwirakwizwa |
| Intera yo gupima | (3~100)%LEL cyangwa abandi |
| Aho inzogera ishyirwa (ubusanzwe kuri gaze ikoresha umuriro) | Umupaka uri hasi 25% LEL Umupaka uri hejuru 50% LEL |
| Ikosa ry'inyongeza | ± 3% FS |
| Igihe cyo gusubiza | Gazi ishyuha ≤30s (T90) |
| Ikoreshwa ry'ingufu | ≤3W (DC24V) |
| Urwego rw'uburinzi | IP66 |
| Igipimo cy’ingufu zo guturika | Exdb IIC T6 Gb |
| Uburyo bwo gutumanaho | Sisitemu ya bisi ya S-BUS na sisitemu ya 4-20mA yo gufatiraho umurongo |
| Umusaruro wo hanze w'igenzura | Ikimenyetso 1 cyo guhindura, umusaruro usanzwe ukoreshwa DC24V/30mA |
| Igihe cyo gukora igenzura | Imyaka itatu (ibisanzwe kuri catalytic) |
| Ahantu ho kubika ibintu | Ubushyuhe 0℃~+35℃, ubushyuhe 25%RH~70%RH |
| Ahantu hakorerwa imirimo | Ubushyuhe -40℃ kugeza +70℃, ubushyuhe ≤93%RH, igitutu cy'ikirere 86kPa kugeza 106kPa |
| Uburyo bwo kwinjira mu nsinga budashobora guturika | Umurambararo wo hanze w'insinga ni mm 9-10 |
| Ingano y'urusobe rw'imigozi | G3/4 |
| Uburemere bw'ibicuruzwa | Hafi 733g |
| Ibipimo by'ibicuruzwa | 150mm × 135mm × 66.5mm |
Imbonerahamwe yo Gushyiramo (Ingano: mm)

Isahani yo Gushyiramo (Ingano: mm)

Ishusho n'ibisobanuro bya Terminal

Ishusho y'insinga z'icyuma gipima insinga:
| Aho gupima ibintu biherereye | Ibisobanuro bya Terminal | Ibitekerezo |
| 24V+ | Ingufu za DC 24V zifite agaciro | |
| GND | Ingufu za DC 24V nta ngufu | |
| S+ | Ikimenyetso cya bisi ya S-BUS cyagaragaje ko ifite | |
| S- | Ikimenyetso cya bisi ya S-BUS kirimo uburiganya | |
| NA | Ikimenyetso cya 4-20mA gisohoka | |
| CM1 | "Umusaruro uhoraho" | Umusaruro usanzwe ukoreshwa ni DC24V/30mA. |
| NO1 |




CN
RU
