4 muri 1 Ikingira Gazi Igendanwa BTYQ-Z4 Series
Imbonerahamwe yo kugereranya imiterere n'imikorere
Imiterere n'isura y'ibikoresho bigaragazwa ku gishushanyo gikurikira:
Icyo gikoresho gifite utubuto tune, ari two ibumoso, menu, ingufu, n'iburyo.
Icyo gikoresho gifite amatara atatu yerekana aho ibintu bihagaze, ari yo asanzwe, alarm, n'amatara y'ikosa.
Imiterere y'icyuma gipima amazi
Icyo gikoresho kigizwe ahanini n'ibice nka casing, circuit board, bateri, ecran yo kwerekana, na sensor.
Ihame ry'imikorere
Ubwoko bwa electrochemical n'ubwoko bwa catalytic burning.
| Ubwoko bw'imyuka | Urugendo | Aho induru ihagarara hato | Aho inzogera ihagarara cyane | Umusozo |
| EX | (0~100)%LEL | 20% LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
| O2 | (0~30)%VOL | 19.5% ABV | 23.5% ABV | 0.1% VOL |
| Ku bindi bivange bya gaze, nyamuneka hamagara ikigo. | ||||
| Ikosa ry'ikimenyetso | ± 5% FS (ishobora gushya), ± 0.7% VOL (ogisijeni) Ikosa risesuye ± 5umol/mol cyangwa ikosa risesuye ± 10% (monoxide de carbone) Ikosa risesuye ± 2umol/mol cyangwa ikosa risesuye ± 10% (hydrogen sulfide) |
| Igihe cyo gusubiza | T90≤30S (ishobora gushya), T90≤20S (ogisijeni), T90≤60S (hydrogen sulfide, monoxide de carbone) |
| Uburyo bwo kwerekana | LCD igaragaza amakuru n'imiterere y'igihe nyacyo, LED, ijwi, n'ihindagurika ryerekana amajwi. Kandi bateri idakoresha ingufu nyinshi. |
| Ahantu ho gukorera | Ubushyuhe -20℃ ~ 50℃; Ubushuhe |
| Ingufu zo gukora | DC 3.7V (Ubushobozi bwa batiri ya Lithium 2700mAh) |
| Ikimenyetso kidaturika | Ex ib IIB T3 Gb |
| Isaha yo guhagarara | Amasaha 10-12 mu buryo busanzwe |
| Ingano | 132*69*46(mm) (harimo n'agapira ko gupfunyika inyuma) |
| Uburemere | 0.28kg |
Irinde ko iki gikoresho cyagwa kivuye hejuru cyangwa ngo gikomereke cyane.
Iyo habayeho ubwinshi bwinshi bwa gaze, iki gikoresho gishobora kudakora neza.
Nyamuneka kurikiza amabwiriza y'uko ikoreshwa n'uko ikoreshwa, bitabaye ibyo bishobora gutuma ibizamini bitari byo cyangwa kwangirika kw'imashini.
Iki gicuruzwa ntikigomba kubikwa cyangwa gukoreshwa ahantu hari imyuka yangiza (nk'umubare munini wa gazi ya chlorine, nibindi), kandi ntikigomba gukoreshwa cyangwa kubikwa ahandi hantu habi, harimo ubushyuhe bwinshi cyane cyangwa buke, ubushuhe bwinshi, imbaraga za elegitoroniki, n'izuba ryinshi.
Niba hari umwanda ku buso bw'imashini nyuma yo kuyikoresha igihe kirekire, nyamuneka koresha igitambaro cyiza cyoroshye cyinjijwe mu mazi kugira ngo uyihanagure witonze. Ntugakoreshe ibintu bihumanya cyangwa ibintu bikomeye kugira ngo uhanagure ubuso bw'imashini, kuko bishobora gutera gushwanyagurika cyangwa kwangirika.
Kugira ngo hamenyekane neza ko imashini iboneka, igomba gupimwa buri gihe, kandi igihe cyo kuyipima ntikigomba kurenza umwaka umwe.
Ku bibazo byose bijyanye n'ikoreshwa ry'iyi porogaramu cyangwa ikoreshwa ryayo birenze ibyavuzwe muri iyi nyandiko, nyamuneka hamagara ikigo cyacu kugira ngo gigufashe.
Ntugasenye cyangwa ngo usimbuze ipaki ya bateri, cyangwa ngo ushyire umuriro kuri iyo paki mu kirere kirimo imyuka iturika.
Mu bidukikije imyuka iturika, ibikoresho byemewe n'amategeko bidashobora guturika ntibishobora gukoreshwa, ndetse n'ibikoresho bipima ikirere ntibishobora gusimburwa.
Ububiko
Iki gikoresho gipima ibintu kigomba kubikwa mu cyumba gifite umwuka mwiza gifite ubushyuhe buri hagati ya -10°C na 55°C n'ubushyuhe butarenze 85%RH. Umwuka ntugomba kuba urimo imyuka mibi cyangwa imyanda ishobora kwangiza iki gikoresho gipima ibintu.
Ibikoresho n'ibindi
Iki gicuruzwa kizana agasanduku kamwe k'amabara, agasanduku kamwe k'ibikoresho, agapfundikizo kamwe gasanzwe ka gaze, insinga imwe yo gusharija, umutwe umwe wo gusharija, igitabo kimwe cy'amabwiriza, raporo imwe y'ibizamini by'uruganda, icyemezo kimwe kidaturika, icyemezo kimwe cyerekana ko gihuye n'ibyo gikoreshwa, n'ikarita imwe y'ingwate.
Umugereka (Ibikoresho byihariye bishobora gushyirwaho kugira ngo bimenye imyuka igaragara mu mbonerahamwe iri hepfo)
| Gutahura gazi | Intera isanzwe | Urutonde rw'ibice rushobora gutorwa | Umusozo | Intabaza iri hasi | Intabaza ikomeye |
| Ogisijeni | 0-30% VOL | 0-30% VOL | 0.1% VOL | 19.5 | 23.5 |
| Methane | 0-4% VOL | 0-4% VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| Monoxide ya karuboni | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Sulfide ya hydrogen | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Gazi ishobora gushya | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Amoniya | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| Gazi ya hydrogen | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Gazi ya chlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen chloride | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Dioxyde de sulfure | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Oxyde nitrike | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Fosfini | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Sianide ya hydrogen | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Asetiline | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Oxyde ya etileni | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Ozone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Chloride ya vinyl | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Methanoli. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| Ethanoli | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Icyitonderwa: Ingano y'ibikoresho byihariye igenwa hakurikijwe ibikoresho nyabyo byatanzwe. Ku bijyanye n'imyuka itarashyizwe ku rutonde, nyamuneka hamagara uwakoze.




CN
RU


